Pitkäjärvi Triathlon 2013

PITKÄJÄRVEN TRIATHLON 19.7.2013

Sijoitus Nimi             Uinti Pyöräilyn jälkeen Loppuaika

MIEHET KILPASARJA (uinti 500 m, pyöräily n. 15 km ja juoksu 5 km)

1. Tomi Mikkonen           7.54       34.18           54.06
2. Henri Similä            6.32       32.52           54.42
3. Juha Hinkkanen          8.10       36.36         1.00.18
4. Lauri Similä            7.05       41.18         1.02.08
5. Juha Similä            10.40                     1.05.39

NAISET (uinti 150 m, pyöräily n. 7,5 km ja juoksu 2,5 km)
1. Sanni Soikkeli          3.13       26.05           39.20
2. Suvi Stenberg           4.08       31.40           46.06
3. Emma Klemettilä         5.12       29.45           46.59
4. Henna Lankila           5.55       31.35           47.17
5. Marjut Rita             6.15       40.34           57.05

TYTÖT 16 JA ALLE (uinti 150 m, pyöräily n. 7,5 km ja juoksu 2,5 km)
1. Anna Repo               3.15       25.50           38.31
2. Neea Pohjamo            4.21       31.45           46.50
3. Salla Hovatov           4.15       39.00           53.45
4. Aino Ilvonen            6.00       40.34           55.23
5. Iida Kuru               6.10       40.34           57.05

POJAT 16 JA ALLE (uinti 150 m, pyöräily n. 7,5 km ja juoksu 2,5 km)
1. Topi Kuru               4.45       25.33           37.56
2. Veeti Miikki            5.05       32.56           46.01
3. Matti-Petteri Hinkkanen 5.50       34.12           49.50
4. Marko Hinkkanen         5.20       35.57           52.44
5. Lenni Miikki            4.45       37.53           56.26

KUNTOSARJA (uinti 150 m, pyöräily n. 7,5 km ja juoksu 2,5 km)
1. Jussi Miikki            4.23       26.40           40.17
2. Timo Kuru               4.45       27.02           41.01
3. Ossi Huikko             5.40       34.16           56.34
4. Hannu Röysky            7.34       41.35         1.03.57