Sarja: C2 AA alkusarja KS/SK
Ottelu | Päivä | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | ||||||
15679 | La 20.09.2014 | 15:00 | Inkeroinen | Aakoo/KY | SiU | 5-3 | ||||||
15682 | Su 28.09.2014 | 13:15 | Kontiolahti | Kajastus | SiU | 10-7 | ||||||
15680 | Su 05.10.2014 | 13:00 | Iisalmi | IPK AAA | SiU | 5-2 | ||||||
15684 | La 11.10.2014 | 19:00 | Imatra 2 | SiU | IPK AAA | 2-6 | ||||||
15687 | Su 12.10.2014 | 15:00 | HC Saimaa | SiU | Kajastus | 5-4 | ||||||
15689 | La 18.10.2014 | 19:00 | Imatra 2 | SiU | Aakoo/KY | 3-8 | ||||||
TM / PM | 22-38 | |||||||||||
http://www.tilastopalvelu.fi/ih/index.php?option=com_content&view=article&id=4&stgid=2551
© Simpeleen Urheilijat ry 2013
Web-design: Marko Myllymäki, Atadone